El principal objetivo es garantizar la publicación de datos en el ámbito local sobre las disparidades entre los géneros y así, poder monitorear los avances en la reducción de las brechas vigentes.
Pregunta | Respuesta | Commentario |
---|---|---|
¿Datos con Liciencia Abierta? | Yes | |
¿Datos disponibles en una sola descarga? | Yes | |
¿Datos actualizados? | Yes | |
¿Los datos están disponibles en línea sin necesidad de registrarse o solicitar acceso? | Yes | |
¿Datos disponibles gratuitamente? | Yes | |
¿Datos en formato abierto? | CSV, SHP, XLS | |
Nombres de organizaciones que participan del proceso de gobierno abierto: | La ciudad de BA cuenta con la Mesa de Estado Abierto la cual fue creada por resolucion 23/2019, la cual permite contar con una via institucionalizada para la participacion de la sociedad civil en la agenda de gobierno abierto y datos abiertos. Asimismo en el marco de los planes de acción de gobierno abierto, de la Alianza para el Gobierno Abierto, se implementan distintos compromisos para fortalecer esta participacion, en particular el compromiso Fortalecimiento de la reutilización y la comunidad de datos abiertos . Se siguen profundizando en los mecanismos de comunicación con actores de la sociedad civil. | |
Características de los datos: | Autonomía física: Salud Integral, Autonomía física: Educación sexual integral, Autonomía física: Prevención, justicia y asesoramiento, Infraestructura municipal: Áreas específicas de género del municipio | |
Link de acceso a los datos: | https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/acceso-mujeres- - Acceso de mujeres a la salud, https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/hospitales-con- - Hospitales con Maternidades, https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/nacimientos - Nacimientos, https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=78147 - Tasa de fecundidad adolescente , https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/tasa-mortalidad - Tasa de mortalidad fetal por sexo, https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=28721 - Tasa de mortalidad fetal por sexo, https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=50930 - Defunciones fetales por sexo y tiempo de gestación, https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/vacunas-hpv - Vacunas HPV, https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/distribucion-in - Distribución insumos salud sexual y reproductiva, https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/buenos-aires-co - Buenos Aires Compras, https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/compras-anticon - Compras de anticonceptivos GCBA, https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/educacion-sexua - Educación Sexual Integral (ESI), https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/violencia-parej - Violencia de pareja, https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/violencia-de-ge - Violencia de Género, https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/servicios-asist - Servicios de asistencia a víctimas de violencia de género, https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/centros-integra - Centros Integrales de la Mujer, https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/cantidad-de-dis - Cantidad de dispositivos antipánico entregados y accionamientos por alertas SOS, https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/femicidios - Femicidios, https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/autoridades-sup - Autoridades Superiores y Funcionarios, https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/comisarias-con- - Comisarías con Unidades de Género, https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/partos-realizad - Partos realizados en hospitales, https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/jurisdiccionale - Ficha jurisdiccionales de Educación Sexual Integral de la Ciudad de Buenos Aires, https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/casos-penales-c - Casos penales contravencionales violencia de genero | |
Link de acceso a las visualizaciones: | https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=74588 - Sistema de Indicadores de Género BA | |
Nivel de dificultad para encontrar los datos: 5- Muy Fácil 1- Nada fácil | 5 | |
¿Pasos para descargar los datos? | Ingresando al sitio data.buenosaires.gob.ar, en el menú de la izquierda seleccionar el indicador "Genero". A continuación se selecciona el dataset requerido o se introduce su nombre en el buscador. Luego se selecciona el recurso en el formato que se requiera y se descarga. | |
URL de Licencia Abierta | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ https://www.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/recursos | |
¿Los datos son recolectados por el gobierno? | Yes | |
Nível de dificultad para reutilizar los datos: 1 - Mucho esfuerzo es requerido 3 - Pequeño esfuerzo es requerido | 3 | |
Organismo que gestiona y administra los datos | Unidad para la igualdad de género;Dirección General de Estadística y Censos;Ministerio de Salud. Coordinación Salud Sexual, Sida e ITS; Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Prensa y Comunicación; Ministerio de Justicia y Seguridad | En el caso del indicador Genero, al abarcar diversas temáticas , son numerosas las áreas de gobierno que confluyen para la obtención de los datos. |
Área/s con autoridad en la toma de decisiones sobre la publicación de los datos abiertos | Unidad para la igualdad de género;Dirección General de Estadística y Censos;Ministerio de Salud. Coordinación Salud Sexual, Sida e ITS; Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Prensa y Comunicación; Ministerio de Justicia y Seguridad | |
Nombre del responsable de garantizar que los datos adhieren a los estándares de calidad | Subsecretaría de Políticas Públicas Basadas en Evidencia, Secretaría de Innovación y Transformación Digital | |
¿Participan organizaciones en el proceso de gobierno abierto? | Yes |
El 13 de junio del 2019 se sancionó la Ley N° 6170 mediante la cual se incorporó la perspectiva de género al Presupuesto General de Gastos y Recursos en la Ciudad de Buenos Aires. Desde ese momento, desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas, se ha trabajado transversalmente con todas las áreas de gobierno para implementar el nuevo sistema. Actualmente se están recorriendo las últimas etapas de implementación y capacitación para el diseño del Presupuesto con Perspectiva de Género 2023, y para su posterior publicación.