Concentración de contaminantes perjudiciales para la salud humana. A diferencia de ediciones anteriores en esta versión será obligatoria la publicación de datos de Calidad de Agua, Gestión de Residuos, Uso de Energía y Espacios Verdes.
Debido a los costos y dificultades que presenta la medición de la calidad de aire, no será obligatoria.
Aclaración: En cuanto a la energía y el cuidado del ambiente, consideramos significativo tener en cuenta la utilización de LEDS, bombillas de bajo consumo o CFL y tubos fluorescentes tradicionales, los cuales contienen mercurio que es un potente contaminante ambiental los cuales deben depositarse de forma responsable en lugares adecuados para evitar el envenenamiento por mercurio. Por el contrario, el 99% de los componentes de los leds son reciclables, no contienen mercurio y no generan contaminación por infrarrojos.
Pregunta | Respuesta | Commentario |
---|---|---|
¿Datos con Liciencia Abierta? | Yes | |
¿Datos disponibles en una sola descarga? | Yes | |
¿Datos actualizados? | Yes | |
¿Los datos están disponibles en línea sin necesidad de registrarse o solicitar acceso? | Yes | |
¿Datos disponibles gratuitamente? | Yes | |
¿Datos en formato abierto? | CSV, JSON, KML, XLS, XML | |
Nombres de organizaciones que participan del proceso de gobierno abierto: | La publicación de este tipo de datos surge del Plan de Apertura de Datos donde participaron mas de 30 instituciones del Partido, entre esas las 2 empresas de servicios públicos mencionadas. | |
Características de los datos: | Agua: Coliformes fecales, Agua: Estación de muestreo, Agua: Fecha de muestreo, Energia: Utilización de luminaria tipo LED sobre luminaria tradicional en alumbrado público, Residuos: Total residuos procesados (residuos sólidos urbanos), Residuos: Promedio mensual en toneladas per cápita, Residuos: Total residuos ingresados en planta de recuperación, Residuos: Total de residuo recuperado, Espacios verdes: Superficie de espacios verdes (ha) por habitante (mil) por barrio/comuna. | |
Link de acceso a los datos: | https://datosabiertos.olavarria.gov.ar/dataviews/261066 - Calidad del Agua del Arroyo Tapalqué, https://datosabiertos.olavarria.gov.ar/dataviews/260530 - Luminarias, https://datosabiertos.olavarria.gov.ar/dashboards/21258 - Calidad del agua (pozos de extracción discriminado por mes). Conjunto de datos de Ambiente 2021, https://datosabiertos.olavarria.gov.ar/dataviews/261079 - Pesaje de RSU. Detalle por tipo de residuo, https://datosabiertos.olavarria.gov.ar/dataviews/261078 - Pesaje de RSU, https://datosabiertos.olavarria.gov.ar/dataviews/258336 - Espacios verdes del Partido de Olavarría | |
Link de acceso a las visualizaciones: | https://mapas.olavarria.gov.ar/plano.html?parameter1=4& - Olavarría Georreferenciada. Espacios verdes, https://gobiernoabierto.olavarria.gov.ar/estadisticas/a - Vidualización informe del Arroyo (en PDF) e histórico en Tableau | |
Nivel de dificultad para encontrar los datos: 5- Muy Fácil 1- Nada fácil | 5 | |
¿Pasos para descargar los datos? | Ingresar al link/Descargar | |
URL de Licencia Abierta | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
¿Los datos son recolectados por el gobierno? | Yes | |
Nível de dificultad para reutilizar los datos: 1 - Mucho esfuerzo es requerido 3 - Pequeño esfuerzo es requerido | 3 | |
Organismo que gestiona y administra los datos | Dirección de Desarrollo Sustentable/Dirección de Contralor de Servicios Públicos/Cooperativa Eléctrica de Olavarria / Transporte Malvinas (ambas prestatarias de servicios públicos en el Municipio) | |
Área/s con autoridad en la toma de decisiones sobre la publicación de los datos abiertos | Dirección de Desarrollo Sustentable / Dirección de Contralor de Servicios Públicos | |
Nombre del responsable de garantizar que los datos adhieren a los estándares de calidad | Dirección de Gobierno Abierto / Dirección de Gobierno Digital | |
¿Participan organizaciones en el proceso de gobierno abierto? | Yes |
Los archivos que hacen referencia a los pozos de extracción son los que contienen el agua de consumo. Cabe aclarar que el agua del Arroyo Tapalqué solamente se utiliza para recreación