Información sobre el estado de las obras públicas, las empresas responsables, los costos y los tiempos estimados y reales.
Pregunta | Respuesta | Commentario |
---|---|---|
¿Datos con Liciencia Abierta? | Yes | |
¿Datos disponibles en una sola descarga? | No | |
¿Datos actualizados? | Yes | |
¿Los datos están disponibles en línea sin necesidad de registrarse o solicitar acceso? | Yes | |
¿Datos disponibles gratuitamente? | Yes | |
¿Datos en formato abierto? | GeoJSON, HTML, JSON | |
Nombres de organizaciones que participan del proceso de gobierno abierto: | Foro de habitat, compuesto por distintas asociaciones y funcionarios municipales, que se reune mensualmente | |
Características de los datos: | Nombre del proyecto, Descripción del proyecto, Avances del proyecto (impacto que generaría, beneficiarios), Alcance a la finalización (impacto real), Referencias a informes y evaluaciones, Duración estimada, Fecha de finalización (en que se entrega el proyecto al Estado), Ubicación del proyecto, Persona o entidad responsable del proyecto | |
Link de acceso a los datos: | http://gis.quilmes.gov.ar/mapa_interactivo/obras/ - , https://www.quilmes.gov.ar/compromisos/ - | |
Link de acceso a las visualizaciones: | http://gis.quilmes.gov.ar/mapa_interactivo/obras/ - , https://www.quilmes.gov.ar/compromisos/ - | |
Nivel de dificultad para encontrar los datos: 5- Muy Fácil 1- Nada fácil | 5 | |
¿Pasos para descargar los datos? | - | |
URL de Licencia Abierta | los datos están en dominio público | |
¿Los datos son recolectados por el gobierno? | Yes | |
Nível de dificultad para reutilizar los datos: 1 - Mucho esfuerzo es requerido 3 - Pequeño esfuerzo es requerido | 3 | |
Organismo que gestiona y administra los datos | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública - Secretaría de Servicios Públicos | |
Área/s con autoridad en la toma de decisiones sobre la publicación de los datos abiertos | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública - Secretaría de Servicios Públicos - Coordinación Gral. de Gestión Pública y Modernización de Gobierno | |
Nombre del responsable de garantizar que los datos adhieren a los estándares de calidad | Coordinación Gral. de Gestión Pública y Modernización de Gobierno | |
¿Participan organizaciones en el proceso de gobierno abierto? | Yes |
En el portal de obras, seleccionado cala opción se grafica en el mapa y seleccionando cada elemento muestra debajo la información ampliada.