Presupuesto del gobierno municipal a un nivel alto. Esta categoría se ocupa de los presupuestos, es decir, del gasto gubernamental previsto para el próximo año, y no del gasto real.
Pregunta | Respuesta | Commentario |
---|---|---|
¿Datos con Liciencia Abierta? | Yes | |
¿Datos disponibles en una sola descarga? | Yes | |
¿Datos actualizados? | Yes | De acuerdo a mi búqueda (03/08) y según las categorías, encontré algunos datos actualizados y otros no. |
¿Los datos están disponibles en línea sin necesidad de registrarse o solicitar acceso? | Yes | |
¿Datos disponibles gratuitamente? | Yes | |
¿Datos en formato abierto? | XLS | |
Nombres de organizaciones que participan del proceso de gobierno abierto: | Entes Autárquicos, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación estatal y Sociedades de Economía Mixta. También aquellas otras organizaciones donde el Estado Municipal tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias. | |
Características de los datos: | Presupuesto sancionado: objeto, unidad ejecutora, descripción y meta (R.A.F.A.M), Presupuesto ejecutado o devengado por: objeto, unidad ejecutora, descripción y meta (R.A.F.A.M) | |
Link de acceso a los datos: | https://datos.villamaria.gob.ar/dataset/presupuesto-mun - Presupuesto municipal clasificado por políticas de gestión. | |
Nivel de dificultad para encontrar los datos: 5- Muy Fácil 1- Nada fácil | 5 | |
¿Pasos para descargar los datos? | Encontré los datos en el primer resultado de búsqueda | |
URL de Licencia Abierta | https://datos.villamaria.gob.ar/about | |
¿Los datos son recolectados por el gobierno? | Yes | |
Nível de dificultad para reutilizar los datos: 1 - Mucho esfuerzo es requerido 3 - Pequeño esfuerzo es requerido | 3 | |
Organismo que gestiona y administra los datos | Departamento Ejecutivo Municipal | |
Área/s con autoridad en la toma de decisiones sobre la publicación de los datos abiertos | - | |
Nombre del responsable de garantizar que los datos adhieren a los estándares de calidad | Intendente Municipal en el ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) | |
¿Participan organizaciones en el proceso de gobierno abierto? | Yes |
La búsqueda me resultó muy fácil. En cuanto a la plataforma donde está el catálogo de datos, considero que tiene una interfaz amena, intuitiva y muy bien organizada.